SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 118 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***943293** ANA CARLA RODRIGUES 05/03/2026 64012 230,00
***142871** EDITE ANA SILVA MORAIS LIMA 05/03/2026 64013 230,00
***905073** ALLICY KIMBERLY LIMA LOPES 26/02/2026 57002 345,00
***655163** CAMILA DE CARVALHO BRITO 26/02/2026 57001 690,00
***142871** EDITE ANA SILVA MORAIS LIMA 26/02/2026 57040 690,00
***764833** MARIA CAUANE DA SILVA MOURA 26/02/2026 57042 230,00
***951033** VANESSA MARÍLIA SILVA SOUSA 26/02/2026 57041 460,00
***072433** CLARISSE CORTEZ SOUSA 25/02/2026 56064 345,00
***072433** CLARISSE CORTEZ SOUSA 24/02/2026 55026 345,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 20/02/2026 51014 920,00