| Número da nota de Empenho | 181038 |
| Data de emissão | 30/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.906,98 |
| Valor Liquidado | R$ 2.906,98 |
| Valor Pago | R$ 2.906,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a prestação de serviços como palestrantes para ações do Junho Vermelho e Laranja sobre a doação de Sangue - Concientização sobre a Anemia e Leucemia, |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA LÍVIA DA ROCHA PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***928083** |
| Endereço | RUA JOAQUIM RODRIGUES, 0, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |