SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6414
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***565773** ALBIANA MARIA DOS SANTOS BRITO BATISTA 29/07/2025 210012 460,00
***142871** EDITE ANA SILVA MORAIS LIMA 29/07/2025 210009 460,00
***951033** VANESSA MARÍLIA SILVA SOUSA 29/07/2025 210010 460,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 28/07/2025 209001 600,00
***567933** ANA VILMA JOAQUINA RODRIGUES SILVA 24/07/2025 205028 460,00
***116793** JOSE EROLEY RODRIGUES 23/07/2025 204015 1.380,00
***926193** CINTIA REGIA SANTOS 22/07/2025 203003 690,00
***147701** EULANE KELY DE JESUS SOUSA 22/07/2025 203001 300,00
***509503** IARA RAILE DE OLIVEIRA SANTOS 22/07/2025 203001 690,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 21/07/2025 202018 920,00