SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 8233
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***850523** GENIVALDO DO NASCIMENTO 11/05/2026 131033 1.725,00
***777873** JONAS PEREIRA DA SILVA 11/05/2026 131023 230,00
***651373** JOSE ELIOMAR DOS SANTOS SOUSA 11/05/2026 131022 230,00
***180553** MANOEL MAURO DA SILVA 11/05/2026 131015 460,00
***101763** EDMARY LIMA SOUSA 07/05/2026 127008 920,00
***994303** LAURA SANTOS SILVA 07/05/2026 127009 230,00
***817443** RAMON CARLOS DE SOUSA 07/05/2026 127001 920,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 05/05/2026 125002 460,00
***586513** GECIANE DE SOUSA SILVA 05/05/2026 125003 345,00
***913973** RAMON DE JESUS SOBREIRA 05/05/2026 125001 345,00