SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6414
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***769333** MANOEL HILDEBERTO DE BARROS 04/11/2025 308038 230,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 03/11/2025 307001 300,00
***494583** KAIAME TEILLA DE JESUS 03/11/2025 307002 150,00
***454933** MIRIAN MARIA DA ROCHA BATISTA 03/11/2025 307011 300,00
***705473** LARISE RODRIGUES DE ASSIS SANTOS 15/10/2025 288002 920,00
***562833** ISAURA MARIA DE SOUSA 09/10/2025 282003 460,00
***833583** GISLAINE DA SILVA BARROS 02/10/2025 285001 920,00
***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO 30/09/2025 273019 920,00
***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO 30/09/2025 273018 1.380,00
***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA 29/09/2025 272003 500,00