SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
251012 08/09/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 4.140,00 4.140,00 4.140,00 0,00 Detalhe
231004 19/08/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 9.699,38 9.699,38 9.699,38 0,00 Detalhe
217013 05/08/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 3.806,21 3.806,21 3.806,21 0,00 Detalhe
191073 10/07/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.302,79 2.302,79 2.302,79 0,00 Detalhe
191045 10/07/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 7.518,28 7.518,28 7.518,28 0,00 Detalhe
191046 10/07/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 3.810,00 3.810,00 3.810,00 0,00 Detalhe
183001 02/07/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.205,89 2.205,89 2.205,89 0,00 Detalhe
156027 05/06/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 4.005,00 4.005,00 4.005,00 0,00 Detalhe
156026 05/06/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 4.903,57 4.903,57 4.903,57 0,00 Detalhe
146049 26/05/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 10.404,80 10.404,80 10.404,80 0,00 Detalhe
Totais: 52.795,92