SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303002 30/10/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 1.934,00 1.934,00 1.934,00 0,00 Detalhe
273020 30/09/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 713,00 713,00 713,00 0,00 Detalhe
272009 29/09/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 3.272,00 3.272,00 3.272,00 0,00 Detalhe
263004 20/09/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 2.606,00 2.606,00 2.606,00 0,00 Detalhe
227014 15/08/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 4.954,00 4.954,00 4.954,00 0,00 Detalhe
227013 15/08/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 1.862,00 1.862,00 1.862,00 0,00 Detalhe
227012 15/08/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 1.943,00 1.943,00 1.943,00 0,00 Detalhe
224001 12/08/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 2.920,00 2.920,00 2.920,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.204,00