| Número do Empenho | 336009 |
| Data de emissão | 02/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.577,32 |
| Valor Liquidado | R$ 2.577,32 |
| Valor Pago | R$ 2.577,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços prestados como instrutor da escolinha de futebol infantil da quadra poliesportiva do estádio batistão, neste município, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIEGO ROBERTO DE SOUSA LIMA |
| CPF/CNPJ | ***922503** |
| Endereço | RUA ELPÍDIO NASCIMENTO, 0, TRIZIDELA, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISM |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prporcionar a realizacao de eventos e festividades no municipio como campeonatos amadores nas varias modalidades de esportes a |
| Ação | Incentivo a Realização de Eventos Esportivos |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |