| Número do Empenho | 337017 |
| Data de emissão | 03/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.577,32 |
| Valor Liquidado | R$ 2.577,32 |
| Valor Pago | R$ 2.577,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços prestados como operador do trator retroescavadeira, na recuperação de estrada vicinais na zona rural deste município, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TONY CÉSAR DIAS DE ARAÚJO |
| CPF/CNPJ | ***868013** |
| Endereço | RUA BIQUINHA SANTANA, 0, BOA VIAGEM, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar as condicoes de habitabilidade nas vias de maior movimento de veiculos e oferecer mais seguranca aos pedestres que cami |
| Ação | Manut. e Recuperação de Estradas Vicinais |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |