| Número do Empenho | 337018 |
| Data de emissão | 03/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.907,22 |
| Valor Liquidado | R$ 6.907,22 |
| Valor Pago | R$ 6.907,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de metaleiro, incluindo fabricação, modelagem e acabamento de peças metálicas decorativas para enfeites natalinos, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MATEUS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA |
| CPF/CNPJ | ***033863** |
| Endereço | LOCALIDADE BOA VIAGEM, 0, ZONA RURAL, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv. Urbanos e Obras Públicas |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |