| Número do Empenho | 338016 |
| Data de emissão | 04/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.146,80 |
| Valor Liquidado | R$ 1.146,80 |
| Valor Pago | R$ 1.146,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente suporte técnico em informática, inlusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IDEAL SUPORTE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***616570001** |
| Endereço | AVENIDA BUCAR NETO, 601, CENTRO, 64.800-002 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |