| Número do Empenho | 344009 |
| Data de emissão | 10/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.260,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.260,00 |
| Valor Pago | R$ 1.260,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestacao de servicos de limpeza e manutenção de ventiladores das escolas municipais, conf. nota fiscal de servico. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSÉ FERNANDES RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***962973** |
| Endereço | AV. CHAGAS RODRIGUES, 195, CENTRO, . - |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar continuidade ao investimento de infra.estrutura fisica e pedagogica da rede municipal de ensino para atender a demanda do en |
| Ação | Manutenção do Funcionamento do Ensino Fundamental |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |