| Número do Empenho | 344024 |
| Data de emissão | 10/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.260,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.260,00 |
| Valor Pago | R$ 11.260,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a consultas com Neuropediátria, e 12 consultas com psicanalista. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***744790001** |
| Endereço | RUA SANTO ANTÔNIO, 186, CENTRO, 64.600-004 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Atendimento Médico, Hospitalar e Ambulatorial |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |