| Número do Empenho | 350018 |
| Data de emissão | 16/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.577,32 |
| Valor Liquidado | R$ 2.577,32 |
| Valor Pago | R$ 2.577,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | alor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de borracharia, recachutagem e consertos em geral nós veículos desta prefeitura municipal, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLÁVIO RÚBENS SANTANA MOURA |
| CPF/CNPJ | ***013261** |
| Endereço | AV. JOSÉ RAMOS, 644, BOA VIAGEM, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GE |
| Fonte de recurso | Outras Vinculações Legais |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
| Ação | Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |