| Número do Empenho | 350025 |
| Data de emissão | 16/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 38,49 |
| Valor Liquidado | R$ 38,49 |
| Valor Pago | R$ 38,49 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | malor que se empenha para fazer face as despesas com atualização monetária incidente sobre o GRCP - Empresa desta Secretaria Municipal de Saúde juros parte Patronal, ref. a competência: Novembro/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***174700001** |
| Endereço | PRAÇA LICINIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Juros e Encargos da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Juros sobre a Dívida por Contrato |
| Subelemento de Despesa | |