| Número do Empenho | 351001 |
| Data de emissão | 17/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***911043** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços como operadora de sistema, abrangendo inseção, atualização, e manutenção de dados em plataformas digitais e sistemas de gestão, suporte operacional e técnico, além de geração de relatórios e controle de informações, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARIADNA LIMA DOS NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***860953** |
| Endereço | RUA 07 DE SETEMBRO, 0, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao envolver a |
| Ação | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |