| Número do Empenho | 357004 |
| Data de emissão | 23/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 506,00 |
| Valor Liquidado | R$ 506,00 |
| Valor Pago | R$ 506,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do VIGIA, lotado no setor desta Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao ano de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |