| Número do Empenho | 357015 |
| Data de emissão | 23/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
| Valor Pago | R$ 2.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***442493** |
| Histórico | Valor que se empenha referente a vitrificação completa(pintura, vidros, farois, platicos externos e rodas) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 57.507.438 FELIPE ANDRADE BRANDAO |
| CPF/CNPJ | ***074380001** |
| Endereço | AVENIDA ANISIO DA LUZ, 861, IPUEIRAS, 64.604-090 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar medicina preventiva e melhorar as condicoes de saude da populacao. |
| Ação | Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |