| Número do Empenho | 360028 |
| Data de emissão | 26/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 48.337,21 |
| Valor Liquidado | R$ 48.337,21 |
| Valor Pago | R$ 48.337,21 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***943293** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de manutenção e conservação do patrimônio público, piso, forro, esgoto, esquadrias da creche Maria Santa, na localidade Boa Viagem, no Município de Francisco Santos - PI, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EMANUEL S. DO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***579470001** |
| Endereço | AV. CHAGAS RODRIGUES, 406, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender a demanda das criancas de 0 a 6 anos atraves de construcao reformar e ampliacao das escolas de educacao infantil. |
| Ação | Const/Ampl/Ref. e Equip. de Escolas do Ensino Infantil |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |