| Número do Empenho | 336025 |
| Data de emissão | 02/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.577,32 |
| Valor Liquidado | R$ 2.577,32 |
| Valor Pago | R$ 2.577,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços prestados como operador da enchedeira, na recuperação de estrada vicinais na zona rural deste município, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO PEREIRA CRISPIM |
| CPF/CNPJ | ***883743** |
| Endereço | POVOADO BOA VIAGEM, 0, ZONA RURAL, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar as condicoes de habitabilidade nas vias de maior movimento de veiculos e oferecer mais seguranca aos pedestres que cami |
| Ação | Manut. e Recuperação de Estradas Vicinais |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |