| Número do Empenho | 337014 |
| Data de emissão | 03/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 23.588,50 |
| Valor Liquidado | R$ 23.588,50 |
| Valor Pago | R$ 23.588,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços prestados de engenharia para de recepção e disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos classe II (não perigosos), adequado em aterro sanitário licenciado no periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025, deste município, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***891480001** |
| Endereço | AREA FAZENDA VITALINO, 0, ZONA RURAL, 64.645-970 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Habitação |
| Subfunção | Habitação Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar as condicoes de habitabilidade nas vias de maior movimento de veiculos e oferecer mais seguranca aos pedestres que cami |
| Ação | Programa de Melhorias Habitacionais |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |