| Número do Empenho | 342014 |
| Data de emissão | 08/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.410,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.410,00 |
| Valor Pago | R$ 12.410,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***785243** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços elétricos e mecânicos e manutenção preventiva e corretiva nos veículos desta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal de serviço. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES |
| CPF/CNPJ | ***126110001** |
| Endereço | FRANCISCO EDVALDO, 55, ALTO CECILIO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer mais conforto ao usuario do transporte escolar e assegurar |
| Ação | Manut. do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |