| Número do Empenho | 353008 |
| Data de emissão | 19/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.654,64 |
| Valor Liquidado | R$ 2.654,64 |
| Valor Pago | R$ 2.654,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***911043** |
| Histórico | Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços no campeonato de futebol com os grupos de jovens e crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) neste Município, ref. ao mês de dezembro/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAUL MOSTRADAMUS LIMA RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***806173** |
| Endereço | AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, 525, CENTRO, 64.645-000 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar efetivamente a qualidade de vida das familias de baixa renda cadastradas no Cadastro Unico do Governo Federal. |
| Ação | Manutenção das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de V |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |