SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364002 30/12/2025 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 10.489,00 10.489,00 10.489,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2025 ***181750001** DANIEL BONES ARRAIS Ordinário 8.921,80 8.921,80 8.921,80 0,00 Detalhe
364004 30/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 26.310,00 26.310,00 26.310,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 21.803,00 21.803,00 21.803,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 18.300,40 18.300,40 18.300,40 0,00 Detalhe
364007 30/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 10.809,38 10.809,38 10.809,38 0,00 Detalhe
364008 30/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 130,80 130,80 130,80 0,00 Detalhe
364009 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.545,04 1.545,04 1.545,04 0,00 Detalhe
364010 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.754,72 1.754,72 1.754,72 0,00 Detalhe
364011 30/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 52,32 52,32 52,32 0,00 Detalhe
364012 30/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
364013 30/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 11,43 11,43 11,43 0,00 Detalhe
364014 30/12/2025 ***627493** BEATRIZ GOMES DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364015 30/12/2025 ***977608** LETICIA LAIANE DA SILVA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364016 30/12/2025 ***520113** CARMOSA IRISLÂNDIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
364017 30/12/2025 ***379143** MARILÂNDIA JOANA DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364018 30/12/2025 ***034953** EMICLEIA SMITTHY RODRIGUES MOURA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
364019 30/12/2025 ***841250001** ANJOS & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 18.953,00 18.953,00 18.953,00 0,00 Detalhe
364020 30/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 49.367,00 49.367,00 49.367,00 0,00 Detalhe
364021 30/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 Detalhe
364022 30/12/2025 ***625043** LUANA WEIKA SANTOS SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364023 30/12/2025 ***720553** ISA REGINA BRITO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364024 30/12/2025 ***819743** PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
364025 30/12/2025 ***941073** IGOR DAVID SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364026 30/12/2025 ***514263** FRANCISCO MANOEL DE BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364027 30/12/2025 ***359423** VICTÓRIA HELLEN SOUSA DE ALMEIDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364028 30/12/2025 ***985883** GABRIELY SILVA FEITOSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
364029 30/12/2025 ***301908** MARIA ALESSANDRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364030 30/12/2025 ***854753** EUQUIANY DE JESUS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364031 30/12/2025 ***087923** MARINA MAELE SILVA RODRIGUES Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
Totais: 230.559,75