SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
356035 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
356036 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
356037 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.054,00 7.054,00 7.054,00 0,00 Detalhe
356038 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
356039 22/12/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA Ordinário 3.949,82 3.949,82 3.949,82 0,00 Detalhe
356040 22/12/2025 ***548243** RÔMULO VINICIUS DE CARVALHO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
356041 22/12/2025 ***521503** MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
356042 22/12/2025 ***083533** CARLOS HENRIQUE DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
356043 22/12/2025 ***591973** KAELSON REGIS CARVALHO LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
356044 22/12/2025 ***512503** FRANCISCO GENILDO DA SILVA LIMA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
356045 22/12/2025 ***341563** ENIO GABRIEL SOUSA SANTOS Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
356046 22/12/2025 ***283160060** ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 278,81 278,81 278,81 0,00 Detalhe
356047 22/12/2025 ***796763** LAURIANE RODRIGUES BORGES Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
356048 22/12/2025 ***609463** TOMÉ RODRIGUES LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
356049 22/12/2025 ***103620001** DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA Ordinário 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 Detalhe
356050 22/12/2025 ***888130001** 46.988.813 SERGIO SAVIO BEZERRA SOUSA Ordinário 1.405,00 1.405,00 1.405,00 0,00 Detalhe
353001 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 36.796,45 36.796,45 36.796,45 0,00 Detalhe
353001 19/12/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 254,73 185,73 185,73 0,00 Detalhe
353002 19/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
353003 19/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
353004 19/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
353005 19/12/2025 ***797480001** MARIZA DOS SANTOS LIMA CARVALHO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
353006 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 3.111,91 3.111,91 3.111,91 0,00 Detalhe
353007 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 4.019,96 4.019,96 4.019,96 0,00 Detalhe
353008 19/12/2025 ***806173** RAUL MOSTRADAMUS LIMA RODRIGUES Ordinário 2.654,64 2.654,64 2.654,64 0,00 Detalhe
353009 19/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
353010 19/12/2025 ***973863** THAIS RODRIGUES SILVA Ordinário 1.162,79 1.162,79 1.162,79 0,00 Detalhe
353011 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 4.822,90 4.822,90 4.822,90 0,00 Detalhe
353012 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
353014 19/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 4.216,84 4.216,84 4.216,84 0,00 Detalhe
Totais: 292.298,47