SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353015 19/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 5.626,95 5.626,95 5.626,95 0,00 Detalhe
353016 19/12/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
353017 19/12/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
353018 19/12/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
353019 19/12/2025 ***099993** NYELY MÔNICA SOUSA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
353020 19/12/2025 ***940752** JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
353021 19/12/2025 ***199833** JOAQUIM AGNALDO FILHO Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
353022 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 18.590,69 18.590,69 18.590,69 0,00 Detalhe
353023 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 2.860,45 2.860,45 2.860,45 0,00 Detalhe
353024 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 6.758,23 6.758,23 6.758,23 0,00 Detalhe
353025 19/12/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
353026 19/12/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
353027 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 960,69 960,69 960,69 0,00 Detalhe
353028 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 4.013,48 4.013,48 4.013,48 0,00 Detalhe
353029 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 27.449,68 27.449,68 27.449,68 0,00 Detalhe
353030 19/12/2025 ***856060001** FACC FUNDAÇÃO DE APOIO A COMUNICAÇÃO CRISTÃ - FACC Ordinário 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 Detalhe
353031 19/12/2025 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
353032 19/12/2025 ***686650001** NOGUEIRA LIMA E COUTINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
353033 19/12/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. Ordinário 4.780,00 4.780,00 4.780,00 0,00 Detalhe
353034 19/12/2025 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 764,00 764,00 764,00 0,00 Detalhe
353035 19/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
353036 19/12/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
353037 19/12/2025 ***177940001** ANA PATRÍCIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
353038 19/12/2025 ***788590001** ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
353039 19/12/2025 ***212460001** PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
353040 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.376,00 14.376,00 14.376,00 0,00 Detalhe
353041 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
353042 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.696,00 6.696,00 6.696,00 0,00 Detalhe
353043 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.023,88 12.023,88 12.023,88 0,00 Detalhe
353044 19/12/2025 ***275523** JOÃO JOCÉLIO DA SILVA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
Totais: 138.205,05