SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353045 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.024,00 21.024,00 21.024,00 0,00 Detalhe
353046 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.452,00 9.452,00 9.452,00 0,00 Detalhe
353047 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.502,00 13.502,00 13.502,00 0,00 Detalhe
353048 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
353049 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.778,00 1.778,00 1.778,00 0,00 Detalhe
353050 19/12/2025 ***211233** MARILIA MARIA SANTOS SILVA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
353051 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.518,00 5.518,00 5.518,00 0,00 Detalhe
353052 19/12/2025 ***598953** JAELSON JORGE DA SILVA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
353053 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.934,00 6.934,00 6.934,00 0,00 Detalhe
353054 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.450,00 14.450,00 14.450,00 0,00 Detalhe
353055 19/12/2025 ***509513** DANGLEY TIBÚRCIO DE LIMA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
353056 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
353057 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.134,00 15.134,00 15.134,00 0,00 Detalhe
353058 19/12/2025 ***729463** KELI RAIANE SOUSA SILVA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
353059 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.600,00 30.600,00 30.600,00 0,00 Detalhe
353060 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 Detalhe
353061 19/12/2025 ***883500001** CLAUDENILSON DA SILVA 80602126304 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
353062 19/12/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
353063 19/12/2025 ***040540001** 31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA Ordinário 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 Detalhe
353064 19/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 248,52 248,52 248,52 0,00 Detalhe
353065 19/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 960,69 960,69 960,69 0,00 Detalhe
353066 19/12/2025 ***318170001** CLAUDINO E MEDEIROS LTDA. Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
353067 19/12/2025 ***797480001** MARIZA DOS SANTOS LIMA CARVALHO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
353068 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.609,48 3.609,48 3.609,48 0,00 Detalhe
353069 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.099,34 4.099,34 4.099,34 0,00 Detalhe
353070 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.834,83 4.834,83 4.834,83 0,00 Detalhe
353071 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.490,99 5.490,99 5.490,99 0,00 Detalhe
353072 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 7.012,40 7.012,40 7.012,40 0,00 Detalhe
353073 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 2.356,73 2.356,73 2.356,73 0,00 Detalhe
353074 19/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 3.975,95 3.975,95 3.975,95 0,00 Detalhe
Totais: 210.379,93