SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353076 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 11.221,06 11.221,06 11.221,06 0,00 Detalhe
353077 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 12.743,91 12.743,91 12.743,91 0,00 Detalhe
353078 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.785,17 1.785,17 1.785,17 0,00 Detalhe
353079 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 2.027,44 2.027,44 2.027,44 0,00 Detalhe
353080 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.612,52 1.612,52 1.612,52 0,00 Detalhe
353081 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.831,36 1.831,36 1.831,36 0,00 Detalhe
353082 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.162,70 5.162,70 5.162,70 0,00 Detalhe
353083 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.863,35 5.863,35 5.863,35 0,00 Detalhe
353084 19/12/2025 ***379453** ROSILENE DAS VIRGENS SANTOS BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353085 19/12/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353086 19/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.443,90 1.443,90 1.443,90 0,00 Detalhe
353087 19/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 3.646,06 3.646,06 3.646,06 0,00 Detalhe
353088 19/12/2025 ***130663** RICARDO EULLER SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353089 19/12/2025 ***270183** MARIA EDINEUMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353090 19/12/2025 ***811653** LUCIVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353091 19/12/2025 ***647248** WILLIAN FIRMINO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353092 19/12/2025 ***733543** JOSE MARCIO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353093 19/12/2025 ***859113** ALÍBIA KELLY SANTOS BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
353094 19/12/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.860,54 3.860,54 3.860,54 0,00 Detalhe
353095 19/12/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 27.513,53 27.513,53 27.513,53 0,00 Detalhe
353096 19/12/2025 ***899533** MARIA DE JESUS MOURA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
353001 19/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Anulação 142,48 0,00 0,00 142,48 Detalhe
352001 18/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.216,03 3.216,03 3.216,03 0,00 Detalhe
352002 18/12/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
352003 18/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.726,77 3.726,77 3.726,77 0,00 Detalhe
352004 18/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.017,76 4.017,76 4.017,76 0,00 Detalhe
352005 18/12/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0,00 Detalhe
352006 18/12/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00 Detalhe
352007 18/12/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
352008 18/12/2025 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
Totais: 123.937,69