SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352009 18/12/2025 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
352010 18/12/2025 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
352011 18/12/2025 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
352012 18/12/2025 ***388500001** SIC - SERV.E INFORM. CONTABEIS S/C LTDA Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
352013 18/12/2025 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 68.872,98 68.872,98 68.872,98 0,00 Detalhe
352014 18/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 9.063,60 9.063,60 9.063,60 0,00 Detalhe
352015 18/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 7.431,32 7.431,32 7.431,32 0,00 Detalhe
352016 18/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 8.606,74 8.606,74 8.606,74 0,00 Detalhe
352017 18/12/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.422,38 6.422,38 6.422,38 0,00 Detalhe
352018 18/12/2025 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 4.083,00 4.083,00 4.083,00 0,00 Detalhe
352019 18/12/2025 ***680613** MARIANA RODRIGUES LIMA Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
352020 18/12/2025 ***657713** DIEGO EVANGELISTA DE BRITO Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
352021 18/12/2025 ***622733** EDUARDO DOS SANTOS BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
352022 18/12/2025 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA. Ordinário 8.453,52 8.453,52 8.453,52 0,00 Detalhe
352023 18/12/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
352024 18/12/2025 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352025 18/12/2025 ***091883** SAMARA ANDREIA DE BARROS Ordinário 5.098,00 5.098,00 5.098,00 0,00 Detalhe
352026 18/12/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352027 18/12/2025 ***377763** WILLON LAION DA SILVA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352028 18/12/2025 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352029 18/12/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352030 18/12/2025 ***171303** SHIRLEY MARIA BRITO RODRIGUES Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
352031 18/12/2025 ***738193** MARIA POLIANA DOS ANJOS SILVA LIMA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
352032 18/12/2025 ***039873** MICHELLY DA SILVA SOUSA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
352033 18/12/2025 ***450053** MARIA KALIANE DE JESUS Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
352034 18/12/2025 ***613913** GUSTAVO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352035 18/12/2025 ***493753** LUCAS DE SOUSA CORTEZ BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
352036 18/12/2025 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
352037 18/12/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
352038 18/12/2025 ***197251** DINA CEIA ANDRADE SILVA Ordinário 3.614,53 3.614,53 3.614,53 0,00 Detalhe
Totais: 189.176,07