SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352039 18/12/2025 ***270393** JAILA MARIA FEITOSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
352040 18/12/2025 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA. Ordinário 7.412,60 7.412,60 7.412,60 0,00 Detalhe
352041 18/12/2025 ***973863** THAIS RODRIGUES SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
352042 18/12/2025 ***560423** KIM RAFAEL VELOSO SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
352043 18/12/2025 ***038803** SYLVIA SHEYLLA LIMA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
352044 18/12/2025 ***746223** MARIA SILVANIA CANDIDO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352045 18/12/2025 ***453763** FRANCISCO JUNIOR DA SILVA SANTOS. Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352046 18/12/2025 ***317623** MARIA CLAUDEJANE SANTANA LIMA Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
352047 18/12/2025 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA. Ordinário 7.310,87 7.310,87 7.310,87 0,00 Detalhe
352048 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.281,25 4.281,25 4.281,25 0,00 Detalhe
352049 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.179,28 5.179,28 5.179,28 0,00 Detalhe
352050 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.838,53 4.838,53 4.838,53 0,00 Detalhe
352051 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 6.287,35 6.287,35 6.287,35 0,00 Detalhe
352052 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 2.985,89 2.985,89 2.985,89 0,00 Detalhe
352053 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 3.781,39 3.781,39 3.781,39 0,00 Detalhe
352054 18/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.821,72 4.821,72 4.821,72 0,00 Detalhe
352055 18/12/2025 ***140300001** LUZ SANTOS LTDA Ordinário 34.195,67 34.195,67 34.195,67 0,00 Detalhe
352056 18/12/2025 ***622733** EDUARDO DOS SANTOS BARROS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
352057 18/12/2025 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
352058 18/12/2025 ***902323** YASMIN LIMA RODRIGUES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
352059 18/12/2025 ***621653** BEATRIZ RODRIGUES SOUSA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
352060 18/12/2025 ***456613** TATIANA RODRIGUES BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
352061 18/12/2025 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
351001 17/12/2025 ***860953** ARIADNA LIMA DOS NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351001 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 356.489,36 356.489,36 356.489,36 0,00 Detalhe
351001 17/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 492,04 492,04 492,04 0,00 Detalhe
351002 17/12/2025 ***936201** FRANCISCO ERISMAR RODRIGUES LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351002 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 925,67 925,67 925,67 0,00 Detalhe
351003 17/12/2025 ***242763** CRISTYANY NUNES MARIA MEDEIROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351003 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
Totais: 487.182,62