SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
76003 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.220,00 4.220,00 4.220,00 0,00 Detalhe
76002 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
76001 17/03/2025 ***711010009** MEMORIAL SÃO JOSÉ Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
73001 14/03/2025 ***878270001** GRÁFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 3.873,53 3.873,53 3.873,53 0,00 Detalhe
71003 12/03/2025 ***188353** ANTÔNIO LAIO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
71001 12/03/2025 ***972380001** ARTUR DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.599,35 1.599,35 1.599,35 0,00 Detalhe
71002 12/03/2025 ***343390001** FRANCISCA CLOTILDES DE SOUZA Ordinário 3.005,90 3.005,90 3.005,90 0,00 Detalhe
71004 12/03/2025 ***579470001** EMANUEL S. DO NASCIMENTO Ordinário 45.836,36 45.836,36 45.836,36 0,00 Detalhe
70003 11/03/2025 ***871023** MARIA VIRLEIDE DE SOUSA Ordinário 1.902,00 1.902,00 1.902,00 0,00 Detalhe
70004 11/03/2025 ***798403** WELDER FRANCISCO RODRIGUES Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
70006 11/03/2025 ***558203** HELENA LUIZA DE SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
70002 11/03/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.399,85 4.399,85 4.399,85 0,00 Detalhe
70005 11/03/2025 ***883500001** CLAUDENILSON DA SILVA 80602126304 Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.099,72 4.099,72 4.099,72 0,00 Detalhe
69001 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.028,38 9.028,38 9.028,38 0,00 Detalhe
69018 10/03/2025 ***742531** ANTÔNIO DIAS RESENDE Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
69017 10/03/2025 ***573073** FRANCISCO UEBERSON EMA DE ARAÚJO Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
69016 10/03/2025 ***600853** WELLERSON SOUSA EAL Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
69015 10/03/2025 ***611383** NÚBIA MARIA RODRIGUES Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
69014 10/03/2025 ***449913** MARIA JULIANA COSTA SOUSA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
69013 10/03/2025 ***158773** RONEYANE BRITO DE LIMA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
69012 10/03/2025 ***819743** PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
69011 10/03/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
69009 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
69010 10/03/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
69008 10/03/2025 ***565773** ALBIANA MARIA DOS SANTOS BRITO BATISTA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
69007 10/03/2025 ***951033** VANESSA MARÍLIA SILVA SOUSA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
69006 10/03/2025 ***142871** EDITE ANA SILVA MORAIS LIMA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
69005 10/03/2025 ***863733** ELONEIDE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
69004 10/03/2025 ***379143** MARILÂNDIA JOANA DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
Totais: 127.264,13