SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
69003 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.514,19 4.514,19 4.514,19 0,00 Detalhe
69002 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.019,73 8.019,73 8.019,73 0,00 Detalhe
69019 10/03/2025 ***273253** GABRIEL DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
69020 10/03/2025 ***533373** MARIA FABIANA DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
69021 10/03/2025 ***868873** LAYANE ROCRIGUES LIMA ARAÚJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66001 07/03/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 3.156,00 3.156,00 3.156,00 0,00 Detalhe
66012 07/03/2025 ***941073** IGOR DAVID SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66010 07/03/2025 ***479963** MARIA RAQUEL RODRIGUES SANTOS Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66009 07/03/2025 ***625043** LUANA WEIKA SANTOS SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66008 07/03/2025 ***977608** LETICIA LAIANE DA SILVA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66007 07/03/2025 ***854700001** IRMÃOS RODRIGUES E SANTOS LTDA Ordinário 5.276,23 5.276,23 5.276,23 0,00 Detalhe
66006 07/03/2025 ***627493** BEATRIZ GOMES DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66005 07/03/2025 ***023990001** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
66004 07/03/2025 ***270183** MARIA EDINEUMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66003 07/03/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 2.505,17 2.505,17 2.505,17 0,00 Detalhe
66024 07/03/2025 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Ordinário 4.424,55 4.424,55 4.424,55 0,00 Detalhe
66023 07/03/2025 ***553193** GEORGIANNI RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66022 07/03/2025 ***325512** DETIMAR VICENTE LIMA SIMPLÍCIO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66021 07/03/2025 ***209903** MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.906,97 2.906,97 2.906,97 0,00 Detalhe
66020 07/03/2025 ***078683** MARCELO CARTNEY SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66019 07/03/2025 ***141923** LEIA RODRIGUES LIMA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66018 07/03/2025 ***826181** CLARA YASMIM SANTOS BRITO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66017 07/03/2025 ***007703** LÉO BRUNO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66016 07/03/2025 ***301908** MARIA ALESSANDRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66015 07/03/2025 ***034953** EMICLEIA SMITTHY RODRIGUES MOURA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
66014 07/03/2025 ***340613** BENTA ANTÔNIA DE BRITO Ordinário 4.867,77 4.867,77 4.867,77 0,00 Detalhe
66011 07/03/2025 ***278803** RAILA VERINA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
66002 07/03/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.545,04 1.545,04 1.545,04 0,00 Detalhe
66013 07/03/2025 ***514263** FRANCISCO MANOEL DE BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
65004 06/03/2025 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
Totais: 77.651,63