SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
65003 06/03/2025 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
65002 06/03/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
65001 06/03/2025 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
64001 05/03/2025 ***985750001** PRIMENET PROVEDOR LTDA Ordinário 129,90 129,90 129,90 0,00 Detalhe
59004 28/02/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 561,32 561,32 561,32 0,00 Detalhe
59003 28/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 908,84 908,84 908,84 0,00 Detalhe
59002 28/02/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 100,83 100,83 100,83 0,00 Detalhe
59001 28/02/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 173,98 173,98 173,98 0,00 Detalhe
59009 28/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.147,22 9.147,22 9.147,22 0,00 Detalhe
59008 28/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 78.184,06 78.184,06 78.184,06 0,00 Detalhe
59007 28/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 48.219,24 48.219,24 48.219,24 0,00 Detalhe
59006 28/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 57,43 57,43 57,43 0,00 Detalhe
59005 28/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 35,42 35,42 35,42 0,00 Detalhe
59010 28/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 14.831,57 14.831,57 14.831,57 0,00 Detalhe
59011 28/02/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 4.147,41 4.147,41 4.147,41 0,00 Detalhe
59012 28/02/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 11,43 11,43 11,43 0,00 Detalhe
59013 28/02/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 263,02 263,02 263,02 0,00 Detalhe
59014 28/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 204,00 204,00 514,10 0,00 Detalhe
59015 28/02/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 264,77 0,00 264,77 0,00 Detalhe
58005 27/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
58004 27/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 590,33 590,33 590,33 0,00 Detalhe
58003 27/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.161,13 2.161,13 2.161,13 0,00 Detalhe
58002 27/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
58001 27/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 495,00 495,00 495,00 0,00 Detalhe
58016 27/02/2025 ***878270001** GRÁFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 15.099,90 15.099,90 15.099,90 0,00 Detalhe
58012 27/02/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 24.924,00 24.924,00 24.924,00 0,00 Detalhe
58013 27/02/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 311,54 311,54 311,54 0,00 Detalhe
58014 27/02/2025 ***521503** MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
58015 27/02/2025 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 Detalhe
58011 27/02/2025 ***928583** DANIEL DE CARVALHO ALMONDES Ordinário 1.523,87 1.523,87 1.523,87 0,00 Detalhe
Totais: 214.788,67