SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
55002 24/02/2025 ***860953** ARIADNA LIMA DOS NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
55001 24/02/2025 ***936201** FRANCISCO ERISMAR RODRIGUES LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
55020 24/02/2025 ***091883** SAMARA ANDREIA DE BARROS Ordinário 5.098,00 5.098,00 5.098,00 0,00 Detalhe
55019 24/02/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
55018 24/02/2025 ***450053** MARIA KALIANE DE JESUS Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
55017 24/02/2025 ***171303** SHIRLEY MARIA BRITO RODRIGUES Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
55016 24/02/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
55015 24/02/2025 ***493753** LUCAS DE SOUSA CORTEZ BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
55014 24/02/2025 ***493753** LUCAS DE SOUSA CORTEZ BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
55013 24/02/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 952,00 952,00 952,00 0,00 Detalhe
55012 24/02/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 104,93 104,93 104,93 0,00 Detalhe
55011 24/02/2025 ***657713** DIEGO EVANGELISTA DE BRITO Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
55010 24/02/2025 ***622733** EDUARDO DOS SANTOS BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
55009 24/02/2025 ***680613** MARIANA RODRIGUES LIMA Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
55003 24/02/2025 ***531793** RYAN VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
52001 21/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 3.953,66 3.953,66 3.953,66 0,00 Detalhe
51004 20/02/2025 ***597313** ANA RAQUEL BRITO SILVA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
51003 20/02/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 151,82 151,82 151,82 0,00 Detalhe
51002 20/02/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 1.145,30 1.145,30 1.145,30 0,00 Detalhe
51001 20/02/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 1.084,10 1.084,10 1.084,10 0,00 Detalhe
50008 19/02/2025 ***894663** ALDO RÉGIS DA SILVA SOUSA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
50007 19/02/2025 ***388153** JOAQUIM NETO DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
50006 19/02/2025 ***195253** IRISLÉIA MARIA S. S. LIMA Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
50001 19/02/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,69 24,69 24,69 0,00 Detalhe
50005 19/02/2025 ***130663** RICARDO EULLER SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
50004 19/02/2025 ***868013** TONY CÉSAR DIAS DE ARAÚJO Ordinário 3.092,78 3.092,78 3.092,78 0,00 Detalhe
50003 19/02/2025 ***797783** FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.206,18 2.206,18 2.206,18 0,00 Detalhe
50002 19/02/2025 ***706013** GESSI CLEITON SANTANA LIMA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
50009 19/02/2025 ***264963** GLEIBERG RODRIGUES LIMA Ordinário 969,18 969,18 969,18 0,00 Detalhe
49002 18/02/2025 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
Totais: 76.511,10