SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
351004 17/12/2025 ***531793** RYAN VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351005 17/12/2025 ***562663** DAÍSA SUIANE DE SÁ MACÊDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351006 17/12/2025 ***905073** ALLICY KIMBERLY LIMA LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351007 17/12/2025 ***301543** YASMIN DE SOUSA E SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351008 17/12/2025 ***430233** MARIA RAILMA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351009 17/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.545,04 1.545,04 1.545,04 0,00 Detalhe
351010 17/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.754,72 1.754,72 1.754,72 0,00 Detalhe
351011 17/12/2025 ***679353** MAURICIO RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
351012 17/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 7.645,53 7.645,53 7.645,53 0,00 Detalhe
351013 17/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.683,14 8.683,14 8.683,14 0,00 Detalhe
351014 17/12/2025 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 38.240,00 38.240,00 38.240,00 0,00 Detalhe
351015 17/12/2025 ***637150001** JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 7.750,00 7.750,00 7.750,00 0,00 Detalhe
351016 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
351017 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 Detalhe
351018 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.760,00 3.760,00 3.760,00 0,00 Detalhe
351019 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.340,00 4.340,00 4.340,00 0,00 Detalhe
351020 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 Detalhe
351021 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.240,00 4.240,00 4.240,00 0,00 Detalhe
351022 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.425,50 1.425,50 1.425,50 0,00 Detalhe
351023 17/12/2025 ***553763** JARDEL SOARES LIMA DO NASCIMENTO Ordinário 4.950,19 4.950,19 4.950,19 0,00 Detalhe
351024 17/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 11.742,56 11.742,56 11.742,56 0,00 Detalhe
351025 17/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Ordinário 22.258,94 22.258,94 22.258,94 0,00 Detalhe
351026 17/12/2025 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 15.624,00 15.624,00 15.624,00 0,00 Detalhe
351027 17/12/2025 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 14.003,25 14.003,25 14.003,25 0,00 Detalhe
351028 17/12/2025 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 12.272,90 12.272,90 12.272,90 0,00 Detalhe
351029 17/12/2025 ***589700001** CUIDAR SAUDE LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
350001 16/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.227,09 2.227,09 2.227,09 0,00 Detalhe
350001 16/12/2025 ***817443** RAMON CARLOS DE SOUSA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
350001 16/12/2025 ***981833** ANTÔNIO IVANILDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
350002 16/12/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 31.115,70 31.115,70 31.115,70 0,00 Detalhe
Totais: 221.344,56