SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
41011 10/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.612,52 1.612,52 1.612,52 0,00 Detalhe
41012 10/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 2.614,59 2.614,59 2.614,59 0,00 Detalhe
41013 10/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.563,40 9.563,40 9.563,40 0,00 Detalhe
41014 10/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 15.506,37 15.506,37 15.506,37 0,00 Detalhe
41001 10/02/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 12.833,70 12.833,70 12.833,70 0,00 Detalhe
41002 10/02/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 12.813,10 12.813,10 12.813,10 0,00 Detalhe
41003 10/02/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 13.698,80 13.698,80 13.698,80 0,00 Detalhe
41004 10/02/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 11.164,23 11.164,23 11.164,23 0,00 Detalhe
41008 10/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 2.067,52 2.067,52 2.067,52 0,00 Detalhe
41006 10/02/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 467,04 467,04 467,04 0,00 Detalhe
41007 10/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.275,12 1.275,12 1.275,12 0,00 Detalhe
38014 07/02/2025 ***567933** ANA VILMA JOAQUINA RODRIGUES SILVA Ordinário 920,00 0,00 920,00 0,00 Detalhe
38013 07/02/2025 ***739200001** MARIA VAGNA DE LIMA RODRIGUES 01199983899 Ordinário 4.282,10 0,00 4.282,10 0,00 Detalhe
38012 07/02/2025 ***116793** JOSE EROLEY RODRIGUES Ordinário 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 Detalhe
38011 07/02/2025 ***749313** LAILA MARIA DA ROCHA PEREIRA Ordinário 7.629,90 7.629,90 7.629,90 0,00 Detalhe
38010 07/02/2025 ***388153** JOAQUIM NETO DA SILVA Ordinário 3.298,96 3.298,96 3.298,96 0,00 Detalhe
38009 07/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
38008 07/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
38007 07/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
38006 07/02/2025 ***555210001** H C DE LIMA BATISTA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
38005 07/02/2025 ***596863** SANDREIA MARIA DE ANDRADE Ordinário 1.030,94 1.030,94 1.030,94 0,00 Detalhe
38004 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.514,19 4.514,19 4.514,19 0,00 Detalhe
38003 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.219,73 5.219,73 5.219,73 0,00 Detalhe
38002 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.028,38 9.028,38 9.028,38 0,00 Detalhe
38001 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
37022 06/02/2025 ***290013** ADEMILDO DE LIMA JÍNIOR Ordinário 2.577,32 0,00 2.577,32 0,00 Detalhe
37020 06/02/2025 ***739200001** MARIA VAGNA DE LIMA RODRIGUES 01199983899 Ordinário 1.803,25 0,00 1.803,25 0,00 Detalhe
37019 06/02/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 8.049,50 0,00 8.049,50 0,00 Detalhe
37018 06/02/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 7.804,40 0,00 7.804,40 0,00 Detalhe
37017 06/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.749,88 0,00 1.749,88 0,00 Detalhe
Totais: 146.334,75