SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
37016 06/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 Detalhe
37015 06/02/2025 ***706013** GESSI CLEITON SANTANA LIMA Ordinário 1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 Detalhe
37014 06/02/2025 ***613913** GUSTAVO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00 Detalhe
37013 06/02/2025 ***130663** RICARDO EULLER SILVA SOUSA Ordinário 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00 Detalhe
37012 06/02/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA. Ordinário 3.035,00 3.035,00 3.035,00 0,00 Detalhe
37011 06/02/2025 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
37010 06/02/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
37009 06/02/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
37008 06/02/2025 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 1.179,10 1.179,10 1.179,10 0,00 Detalhe
37007 06/02/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
37006 06/02/2025 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
37005 06/02/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
37004 06/02/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
37003 06/02/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
37002 06/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 2.505,17 2.505,17 2.505,17 0,00 Detalhe
37001 06/02/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.545,04 1.545,04 1.545,04 0,00 Detalhe
37021 06/02/2025 ***454960001** 48.745.496 JOSE WENDEL DE CARVALHO SILVA Ordinário 3.113,04 0,00 3.113,04 0,00 Detalhe
36002 05/02/2025 ***253030001** B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA Ordinário 1.507,46 1.507,46 1.507,46 0,00 Detalhe
36005 05/02/2025 ***162924** CARLAYD CORTEZ SILVA Ordinário 920,00 0,00 920,00 0,00 Detalhe
36006 05/02/2025 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 11.120,00 0,00 11.120,00 0,00 Detalhe
36007 05/02/2025 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 Detalhe
36008 05/02/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 4.871,92 0,00 4.871,92 0,00 Detalhe
36009 05/02/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 9.817,02 0,00 9.817,02 0,00 Detalhe
36010 05/02/2025 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 16.660,00 0,00 16.660,00 0,00 Detalhe
36004 05/02/2025 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
36003 05/02/2025 ***878270001** GRÁFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 3.690,00 3.690,00 3.690,00 0,00 Detalhe
36001 05/02/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C Ordinário 8.770,00 8.770,00 8.770,00 0,00 Detalhe
35009 04/02/2025 ***878270001** GRÁFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 3.769,95 3.769,95 3.769,95 0,00 Detalhe
35008 04/02/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.210,00 5.210,00 5.210,00 0,00 Detalhe
35007 04/02/2025 ***521190001** VANESSA PINHEIRO DE ARAUJO SANTOS - ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.790,89