SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
35006 04/02/2025 ***972380001** ARTUR DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 9.641,53 9.641,53 9.641,53 0,00 Detalhe
35005 04/02/2025 ***418003** JOÃO PAULO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
35004 04/02/2025 ***972380001** ARTUR DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 25.521,03 25.521,03 25.521,03 0,00 Detalhe
35003 04/02/2025 ***517693** MARCOS SOUSA SILVA Ordinário 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0,00 Detalhe
35002 04/02/2025 ***993473** ERIVAN JOSE DA SILVA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
35001 04/02/2025 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 4.460,00 4.460,00 4.460,00 0,00 Detalhe
35021 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 9.329,50 0,00 9.329,50 0,00 Detalhe
35022 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 1.893,00 0,00 1.893,00 0,00 Detalhe
35023 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 Detalhe
35019 04/02/2025 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Ordinário 7.161,30 0,00 7.161,30 0,00 Detalhe
35020 04/02/2025 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Ordinário 6.614,18 0,00 6.614,18 0,00 Detalhe
35018 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.880,70 0,00 4.880,70 0,00 Detalhe
35017 04/02/2025 ***035250001** E.L. POÇOS LTDA Ordinário 10.395,00 0,00 10.395,00 0,00 Detalhe
35016 04/02/2025 ***878270001** GRÁFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 5.409,03 0,00 5.409,03 0,00 Detalhe
35015 04/02/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 Detalhe
35014 04/02/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 Detalhe
35013 04/02/2025 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 Detalhe
35012 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
35011 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 1.133,80 1.133,80 1.133,80 0,00 Detalhe
35010 04/02/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 2.482,60 2.482,60 2.482,60 0,00 Detalhe
34005 03/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 668,50 668,50 668,50 0,00 Detalhe
34003 03/02/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Anulação 274,92 0,00 0,00 549,84 Detalhe
34025 03/02/2025 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 7.242,65 0,00 7.242,65 0,00 Detalhe
34024 03/02/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34023 03/02/2025 ***904503** JUSSINEIDE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34022 03/02/2025 ***253030001** B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA Ordinário 1.224,28 1.224,28 1.224,28 0,00 Detalhe
34019 03/02/2025 ***171303** SHIRLEY MARIA BRITO RODRIGUES Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
34018 03/02/2025 ***793703** JOÃO VICTOR RODRIGUES DE BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34017 03/02/2025 ***544513** TERESINHA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34016 03/02/2025 ***615973** MARIA NAIANE SILVA BEZERRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 131.022,02