SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
34015 03/02/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
34014 03/02/2025 ***850523** GENIVALDO DO NASCIMENTO Ordinário 2.797,09 2.797,09 2.797,09 0,00 Detalhe
34013 03/02/2025 ***777873** JONAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34012 03/02/2025 ***660793** MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34011 03/02/2025 ***281303** FRANCISCO ROMILDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34010 03/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 3.645,00 3.645,00 3.645,00 0,00 Detalhe
34009 03/02/2025 ***671653** ROZILMA MARIA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34008 03/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
34007 03/02/2025 ***085153** FRANCISCA CAROLINE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
34006 03/02/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
34004 03/02/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 274,92 274,92 274,92 0,00 Detalhe
34002 03/02/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 15,78 15,78 15,78 0,00 Detalhe
34001 03/02/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 14,27 14,27 14,27 0,00 Detalhe
31021 31/01/2025 ***038803** SYLVIA SHEYLLA LIMA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
31020 31/01/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
31019 31/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 357,33 357,33 357,33 0,00 Detalhe
31018 31/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ Ordinário 505,15 505,15 505,15 0,00 Detalhe
31017 31/01/2025 ***521503** MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
31016 31/01/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 893,50 893,50 893,50 0,00 Detalhe
31015 31/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 15.256,56 15.256,56 15.256,56 0,00 Detalhe
31014 31/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 77.216,80 77.216,80 77.216,80 0,00 Detalhe
31013 31/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.409,33 9.409,33 9.409,33 0,00 Detalhe
31012 31/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 47.622,69 47.622,69 47.622,69 0,00 Detalhe
31011 31/01/2025 ***209993** MARCOS VERISSIMO DA SILVA Ordinário 2.011,63 2.011,63 2.011,63 0,00 Detalhe
31010 31/01/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 926,94 926,94 926,94 0,00 Detalhe
31009 31/01/2025 ***890473** LAYS LERINA CAVALCANTE SOARES DE MELO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31004 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.988,66 2.988,66 2.988,66 0,00 Detalhe
31003 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.867,00 1.867,00 1.867,00 0,00 Detalhe
31002 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
31001 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
Totais: 193.481,85