SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31022 31/01/2025 ***197251** DINA CEIA ANDRADE SILVA Ordinário 3.614,53 3.614,53 3.614,53 0,00 Detalhe
31023 31/01/2025 ***493753** LUCAS DE SOUSA CORTEZ BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
31024 31/01/2025 ***462071** MARIA MIRIAM DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31025 31/01/2025 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
31026 31/01/2025 ***868301** ÉRICA MARIA RODRIGUES SOUSA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31027 31/01/2025 ***079233** EDINARDO GELSON DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31028 31/01/2025 ***973863** THAIS RODRIGUES SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31029 31/01/2025 ***805293** JAQUELINE RODRIGUES BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31030 31/01/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 116,00 116,00 116,00 0,00 Detalhe
31031 31/01/2025 ***894653** ALYSON RICARDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
31032 31/01/2025 ***722358** ELPÍDIO UBALDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31033 31/01/2025 ***737063** ANTÔNIO CLEUTON DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31034 31/01/2025 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 622,83 622,83 622,83 0,00 Detalhe
31035 31/01/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
31008 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.214,40 1.214,40 1.214,40 0,00 Detalhe
31007 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.214,40 1.214,40 1.214,40 0,00 Detalhe
31006 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.214,40 1.214,40 1.214,40 0,00 Detalhe
31005 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
30031 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
30030 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
30029 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.402,26 6.402,26 6.402,26 0,00 Detalhe
30028 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.844,72 1.844,72 1.844,72 0,00 Detalhe
30027 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
30026 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.418,00 4.418,00 4.418,00 0,00 Detalhe
30025 30/01/2025 ***597313** ANA RAQUEL BRITO SILVA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
30024 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.788,00 6.788,00 6.788,00 0,00 Detalhe
30023 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
30022 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
30021 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
30020 30/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 387,57 387,57 387,57 0,00 Detalhe
Totais: 66.169,50