SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30019 30/01/2025 ***326463** FRANCISCA NATALINA DA LUZ Ordinário 455,00 455,00 455,00 0,00 Detalhe
30018 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 37.175,00 37.175,00 37.175,00 0,00 Detalhe
30017 30/01/2025 ***680613** MARIANA RODRIGUES LIMA Ordinário 4.483,00 4.483,00 4.483,00 0,00 Detalhe
30016 30/01/2025 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 4.083,00 4.083,00 4.083,00 0,00 Detalhe
30015 30/01/2025 ***622733** EDUARDO DOS SANTOS BARROS Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
30014 30/01/2025 ***657713** DIEGO EVANGELISTA DE BRITO Ordinário 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 Detalhe
30013 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.415,00 22.415,00 22.415,00 0,00 Detalhe
30012 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.618,00 13.618,00 13.618,00 0,00 Detalhe
30011 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 56.166,00 56.166,00 56.166,00 0,00 Detalhe
30010 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.311,20 5.311,20 5.311,20 0,00 Detalhe
30009 30/01/2025 ***305953** NÁDIA SILVA SOUSA Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
30008 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.158,00 9.158,00 9.158,00 0,00 Detalhe
30007 30/01/2025 ***455703** EDILENE MARIA DA SILVA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
30006 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.312,80 22.312,80 22.312,80 0,00 Detalhe
30005 30/01/2025 ***211273** ARLINDO MAGNO DA SILVA Ordinário 715,00 715,00 715,00 0,00 Detalhe
30004 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.890,00 29.890,00 29.890,00 0,00 Detalhe
30003 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.751,20 12.751,20 12.751,20 0,00 Detalhe
30002 30/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 87.000,00 76.414,60 71.927,16 0,00 Detalhe
30001 30/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Estimativo 10.000,00 8.567,68 9.857,52 0,00 Detalhe
30001 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.286,40 7.286,40 7.286,40 0,00 Detalhe
30002 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.216,00 18.216,00 18.216,00 0,00 Detalhe
30049 30/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 838,99 838,99 838,99 0,00 Detalhe
30048 30/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 44.968,19 44.968,19 44.968,19 0,00 Detalhe
30047 30/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 92.184,79 92.184,79 92.184,79 0,00 Detalhe
30046 30/01/2025 ***627423** PAULA MICHELE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
30045 30/01/2025 ***177940001** ANA PATRÍCIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
30044 30/01/2025 ***738333** WILDES MOURA ROCHA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
30043 30/01/2025 ***657713** DIEGO EVANGELISTA DE BRITO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
30042 30/01/2025 ***958213** MARIA CAUANE DE JESUS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
30041 30/01/2025 ***868473** FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 505.066,57