SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
350003 16/12/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 29.904,70 29.904,70 29.904,70 0,00 Detalhe
350004 16/12/2025 ***897533** JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES DE MACEDO JÚNIOR Ordinário 3.515,97 3.515,97 3.515,97 0,00 Detalhe
350005 16/12/2025 ***142273** JULIMAR ALVES MARINHO Ordinário 1.631,85 1.631,85 1.631,85 0,00 Detalhe
350006 16/12/2025 ***261213** ERISNALDO DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
350007 16/12/2025 ***993473** ERIVAN JOSE DA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
350008 16/12/2025 ***708353** LUINARA MARLÚCIA DA SILVA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
350009 16/12/2025 ***958213** MARIA CAUANE DE JESUS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
350010 16/12/2025 ***627423** PAULA MICHELE DA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
350011 16/12/2025 ***998383** ANTÔNIO CLEUDIMAR DOS SANTOS FELIPE Ordinário 2.061,95 2.061,95 2.061,95 0,00 Detalhe
350012 16/12/2025 ***517693** MARCOS SOUSA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
350013 16/12/2025 ***077793** ANA FLÁVIA CARVALHO BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
350014 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 37.482,20 37.482,20 37.482,20 0,00 Detalhe
350015 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.618,00 13.618,00 13.618,00 0,00 Detalhe
350016 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.415,00 22.415,00 22.415,00 0,00 Detalhe
350017 16/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
350018 16/12/2025 ***013261** FLÁVIO RÚBENS SANTANA MOURA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
350019 16/12/2025 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
350020 16/12/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 Detalhe
350021 16/12/2025 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA Ordinário 2.517,00 2.517,00 2.517,00 0,00 Detalhe
350022 16/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.350,88 9.350,88 9.350,88 0,00 Detalhe
350023 16/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 10.619,93 10.619,93 10.619,93 0,00 Detalhe
350024 16/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 18,02 18,02 18,02 0,00 Detalhe
350025 16/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 38,49 38,49 38,49 0,00 Detalhe
350026 16/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.666,09 5.666,09 5.666,09 0,00 Detalhe
350027 16/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.667,64 5.667,64 5.667,64 0,00 Detalhe
350028 16/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 5.666,67 5.666,67 5.666,67 0,00 Detalhe
349001 15/12/2025 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 4.804,00 4.804,00 4.804,00 0,00 Detalhe
349001 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.757,27 1.757,27 1.757,27 0,00 Detalhe
349002 15/12/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 3.333,33 3.333,33 3.333,33 0,00 Detalhe
349002 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 18.216,00 9.108,00 0,00 Detalhe
Totais: 193.872,73