SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20002 20/01/2025 ***853543** EVANGELISTA ANTÔNIO DA SILVA Ordinário 5.670,10 5.670,10 5.670,10 0,00 Detalhe
20001 20/01/2025 ***418780001** J P A SANTOS CONTABILIDADE Global 78.000,00 65.000,00 71.500,00 0,00 Detalhe
20004 20/01/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
20001 20/01/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
20005 20/01/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.635,99 3.635,99 3.635,99 0,00 Detalhe
20006 20/01/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.431,86 2.431,86 2.431,86 0,00 Detalhe
20007 20/01/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.830,16 25.830,16 25.830,16 0,00 Detalhe
20008 20/01/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.389,42 14.389,42 14.389,42 0,00 Detalhe
20009 20/01/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 31.316,01 31.316,01 31.316,01 0,00 Detalhe
17002 17/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 107.000,00 140.134,12 107.929,80 0,00 Detalhe
17001 17/01/2025 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
17001 17/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 507.600,00 380.700,00 507.600,00 0,00 Detalhe
17003 17/01/2025 ***600580001** CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS Estimativo 43.000,00 31.630,86 40.473,36 0,00 Detalhe
17004 17/01/2025 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Global 60.000,00 5.000,00 9.500,00 0,00 Detalhe
17005 17/01/2025 ***290013** ADEMILDO DE LIMA JÍNIOR Ordinário 824,75 824,75 824,75 0,00 Detalhe
15001 15/01/2025 ***428173** MARIA ANDRIELE SILVA BEZERRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
15001 15/01/2025 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA Global 7.272,00 5.454,00 7.272,00 0,00 Detalhe
14001 14/01/2025 ***457470001** AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A Ordinário 346,58 346,58 346,58 0,00 Detalhe
13007 13/01/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
13008 13/01/2025 ***711010009** MEMORIAL SÃO JOSÉ Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
13009 13/01/2025 ***779123** TALLES MOURA DE OLIVEIRA Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
13010 13/01/2025 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
13011 13/01/2025 ***911043** ANA PATRÍCIA DE SOUSA M. DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
13012 13/01/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 389,20 389,20 389,20 0,00 Detalhe
13013 13/01/2025 ***007240001** O DIA AGÊNCIA LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
13001 13/01/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
13001 13/01/2025 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
13002 13/01/2025 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
13002 13/01/2025 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Detalhe
13003 13/01/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
Totais: 920.389,27