SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
13003 13/01/2025 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
13004 13/01/2025 ***190613** CYNTHIA RUBENITA SILVA SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
13004 13/01/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
13005 13/01/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
13006 13/01/2025 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
10005 10/01/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 233,52 233,52 233,52 0,00 Detalhe
10005 10/01/2025 ***161433** REGIS MIGUEL LIMA Ordinário 1.546,40 1.546,40 1.546,40 0,00 Detalhe
10006 10/01/2025 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
10006 10/01/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Estimativo 1.200,00 776,00 965,29 0,00 Detalhe
10007 10/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 18.790,66 18.790,66 18.790,66 0,00 Detalhe
10008 10/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.166,18 9.166,18 9.166,18 0,00 Detalhe
10009 10/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 20.598,16 20.598,16 20.598,16 0,00 Detalhe
10010 10/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 19.094,59 19.094,59 19.094,59 0,00 Detalhe
10011 10/01/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.314,44 9.314,44 9.314,44 0,00 Detalhe
10012 10/01/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 233,52 233,52 233,52 0,00 Detalhe
10013 10/01/2025 ***031570001** CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
10014 10/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ªREGIÃO Ordinário 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 Detalhe
10004 10/01/2025 ***436043** JANIEL DE MOURA SANTOS Ordinário 1.855,68 1.855,68 1.855,68 0,00 Detalhe
10002 10/01/2025 ***137003** HELIO ANCHIETA RODRIGUES Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
10003 10/01/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
10003 10/01/2025 ***147701** EULANE KELY DE JESUS SOUSA Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
10004 10/01/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 41,50 41,50 41,50 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
10002 10/01/2025 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.002,51 25.002,51 25.002,51 0,00 Detalhe
8001 08/01/2025 ***711010009** MEMORIAL SÃO JOSÉ Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
6001 06/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Estimativo 840,00 379,52 418,03 0,00 Detalhe
6001 06/01/2025 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
2001 02/01/2025 ***242053** GEOVAN DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 205.676,27