SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
349003 15/12/2025 ***652740001** ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA. Ordinário 17.204,50 17.204,50 17.204,50 0,00 Detalhe
349003 15/12/2025 ***743163** IVANO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
349004 15/12/2025 ***350903** RODRIGO LEONEL SILVA DE DEUS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
349004 15/12/2025 ***161433** REGIS MIGUEL LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
349005 15/12/2025 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 11.115,32 11.115,32 11.115,32 0,00 Detalhe
349006 15/12/2025 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 3.084,12 3.084,12 3.084,12 0,00 Detalhe
349007 15/12/2025 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 7.840,45 7.840,45 7.840,45 0,00 Detalhe
349008 15/12/2025 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 5.140,20 5.140,20 5.140,20 0,00 Detalhe
349009 15/12/2025 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 5.996,90 5.996,90 5.996,90 0,00 Detalhe
349010 15/12/2025 ***182560001** K J FERNANDES - DENTAL MED Ordinário 10.689,43 10.689,43 10.689,43 0,00 Detalhe
346001 12/12/2025 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA - SRFB Ordinário 3.464,21 3.464,21 3.464,21 0,00 Detalhe
346002 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.643,20 3.643,20 3.643,20 0,00 Detalhe
346003 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.216,00 18.216,00 18.216,00 0,00 Detalhe
346004 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.286,40 7.286,40 7.286,40 0,00 Detalhe
346005 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 54.648,00 54.648,00 51.576,08 0,00 Detalhe
346006 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.751,20 12.751,20 12.751,20 0,00 Detalhe
345004 11/12/2025 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 14.915,51 14.915,51 14.915,51 0,00 Detalhe
345005 11/12/2025 ***418900001** R J DA SILVA CONSTRUCOES Ordinário 18.597,03 18.597,03 18.597,03 0,00 Detalhe
345006 11/12/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA Ordinário 7.608,00 7.608,00 7.608,00 0,00 Detalhe
345007 11/12/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA Ordinário 8.130,00 8.130,00 8.130,00 0,00 Detalhe
345008 11/12/2025 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA - ME Ordinário 3.718,89 3.718,89 3.718,89 0,00 Detalhe
345009 11/12/2025 ***521503** MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
345010 11/12/2025 ***717073** JONILEY JOSINO DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
345011 11/12/2025 ***509513** DANGLEY TIBÚRCIO DE LIMA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
345012 11/12/2025 ***180553** MANOEL MAURO DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
345013 11/12/2025 ***033863** MATEUS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA Ordinário 2.886,60 2.886,60 2.886,60 0,00 Detalhe
345014 11/12/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
345015 11/12/2025 ***651373** JOSE ELIOMAR DOS SANTOS SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
345016 11/12/2025 ***417953** CARLA RAYANE DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.731,96 2.731,96 2.731,96 0,00 Detalhe
345017 11/12/2025 ***777873** JONAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 227.023,92