SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364032 30/12/2025 ***089533** GISELLE DE JESUS SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364033 30/12/2025 ***594233** JOSÉ LEONI SILVA SOUSA Ordinário 4.123,71 4.123,71 4.123,71 0,00 Detalhe
364034 30/12/2025 ***928583** DANIEL DE CARVALHO ALMONDES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364035 30/12/2025 ***805293** JAQUELINE RODRIGUES BARROS Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
364036 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.060,75 8.060,75 8.060,75 0,00 Detalhe
364037 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.154,70 9.154,70 9.154,70 0,00 Detalhe
364038 30/12/2025 ***278803** RAILA VERINA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364039 30/12/2025 ***868873** LAYANE ROCRIGUES LIMA ARAÚJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364040 30/12/2025 ***708753** CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364041 30/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.480,80 1.480,80 1.480,80 0,00 Detalhe
364042 30/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.060,75 8.060,75 8.060,75 0,00 Detalhe
364043 30/12/2025 ***000003235** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 209,28 209,28 209,28 0,00 Detalhe
364044 30/12/2025 ***207280003** FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE & CIA LTDA. Ordinário 11.971,75 11.971,75 11.971,75 0,00 Detalhe
364045 30/12/2025 ***846763** LILIA LAIANE LEMOS BEZERRA Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
364046 30/12/2025 ***533373** MARIA FABIANA DE SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364047 30/12/2025 ***449913** MARIA JULIANA COSTA SOUSA Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364048 30/12/2025 ***553193** GEORGIANNI RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364049 30/12/2025 ***826181** CLARA YASMIM SANTOS BRITO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364050 30/12/2025 ***600853** WELLERSON SOUSA EAL Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
364051 30/12/2025 ***007703** LÉO BRUNO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364052 30/12/2025 ***078683** MARCELO CARTNEY SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364053 30/12/2025 ***125020001** CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 1.719,79 1.719,79 1.719,79 0,00 Detalhe
364054 30/12/2025 ***573073** FRANCISCO UEBERSON EMA DE ARAÚJO Ordinário 2.346,51 2.346,51 2.346,51 0,00 Detalhe
364055 30/12/2025 ***742531** ANTÔNIO DIAS RESENDE Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
364056 30/12/2025 ***894663** ALDO RÉGIS DA SILVA SOUSA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
364057 30/12/2025 ***273253** GABRIEL DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364058 30/12/2025 ***209993** MARCOS VERISSIMO DA SILVA Ordinário 2.011,63 2.011,63 2.011,63 0,00 Detalhe
364059 30/12/2025 ***209903** MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.906,97 2.906,97 2.906,97 0,00 Detalhe
364060 30/12/2025 ***584063** BRENER RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.765,12 1.765,12 1.765,12 0,00 Detalhe
364061 30/12/2025 ***847143** LÉO MÁRCIO DE LIMA RAMOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.721,12