SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
344020 10/12/2025 ***133853** KAYLLANE KELLY DE ALENCAR ROCHA ALVES Ordinário 2.886,60 2.886,60 2.886,60 0,00 Detalhe
344021 10/12/2025 ***142893** FRANCISCO THALLES BONIFÁCIO DE SOUSA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
344022 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.675,44 4.675,44 4.675,44 0,00 Detalhe
344023 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.309,96 5.309,96 5.309,96 0,00 Detalhe
344024 10/12/2025 ***744790001** CARLA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 11.260,00 11.260,00 11.260,00 0,00 Detalhe
344025 10/12/2025 ***200660001** J. R. MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.817,58 4.817,58 4.817,58 0,00 Detalhe
344026 10/12/2025 ***200660001** J. R. MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.621,20 1.621,20 1.621,20 0,00 Detalhe
344027 10/12/2025 ***678443** NATALY SOUSA ASSIS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
344028 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.797,69 4.797,69 4.797,69 0,00 Detalhe
344029 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 5.448,80 5.448,80 5.448,80 0,00 Detalhe
344030 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.612,52 1.612,52 1.612,52 0,00 Detalhe
344031 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.831,36 1.831,36 1.831,36 0,00 Detalhe
344032 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.275,12 1.275,12 1.275,12 0,00 Detalhe
344033 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.448,17 1.448,17 1.448,17 0,00 Detalhe
344034 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 3.680,32 3.680,32 3.680,32 0,00 Detalhe
344035 10/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 4.179,79 4.179,79 4.179,79 0,00 Detalhe
343001 09/12/2025 ***852070001** 61.785.207 JOSE CARLOS FEITOSA Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
343002 09/12/2025 ***737920001** J RODRIGUES & SANTOS LTDA Ordinário 18.476,80 18.476,80 18.476,80 0,00 Detalhe
343003 09/12/2025 ***737920001** J RODRIGUES & SANTOS LTDA Ordinário 32.178,00 32.178,00 32.178,00 0,00 Detalhe
343004 09/12/2025 ***737920001** J RODRIGUES & SANTOS LTDA Ordinário 5.956,00 5.956,00 5.956,00 0,00 Detalhe
343006 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.056,76 18.056,76 18.056,76 0,00 Detalhe
343007 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.592,57 15.592,57 15.592,57 0,00 Detalhe
343008 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.028,38 9.028,38 9.028,38 0,00 Detalhe
343009 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 466,28 466,28 466,28 0,00 Detalhe
343010 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 132,29 132,29 132,29 0,00 Detalhe
343011 09/12/2025 ***493433** CARLA SANTOS COSTA Ordinário 235,18 235,18 235,18 0,00 Detalhe
343012 09/12/2025 ***756803** SANDRA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
343013 09/12/2025 ***551153** TAYNARA DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
343014 09/12/2025 ***746093** MARIA FRANCISCA ELIEUZA SILVA SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
343015 09/12/2025 ***073153** ANA MARCELA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
Totais: 170.137,59