SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
343016 09/12/2025 ***871023** MARIA VIRLEIDE DE SOUSA Ordinário 1.439,20 1.439,20 1.439,20 0,00 Detalhe
343017 09/12/2025 ***785243** JOSÉ EDSON DE CARVALHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
343018 09/12/2025 ***212093** REBECA GOMES SANTOS Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
343019 09/12/2025 ***995533** CLARICE DE JESUS CAVALCANTE Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
343020 09/12/2025 ***944553** TERESINHA DE JESUS LIMA SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
343021 09/12/2025 ***575233** EMANUEL WELLIGTON COSTA LIMA Ordinário 1.818,18 1.818,18 1.818,18 0,00 Detalhe
343022 09/12/2025 ***746223** MARIA SILVANIA CANDIDO PEREIRA Ordinário 512,03 512,03 512,03 0,00 Detalhe
343023 09/12/2025 ***341580001** GILSON G DA SILVA LTDA Ordinário 5.824,00 5.824,00 5.824,00 0,00 Detalhe
343024 09/12/2025 ***586390001** ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA ME Ordinário 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 Detalhe
342001 08/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 47.076,10 47.076,10 47.076,10 0,00 Detalhe
342001 08/12/2025 ***176170001** 59.517.617 MARIA DO AMPARO LIMA Ordinário 462,00 462,00 462,00 0,00 Detalhe
342002 08/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 53.465,00 53.465,00 53.465,00 0,00 Detalhe
342003 08/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 8.626,73 8.626,73 8.626,73 0,00 Detalhe
342004 08/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 9.797,50 9.797,50 9.797,50 0,00 Detalhe
342005 08/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 3.067,00 3.067,00 3.067,00 0,00 Detalhe
342006 08/12/2025 ***253030001** B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA Ordinário 2.525,00 2.525,00 2.525,00 0,00 Detalhe
342007 08/12/2025 ***844423** MARIA SIDNEIA DOS ANJOS SOUSA Ordinário 1.345,00 1.345,00 1.345,00 0,00 Detalhe
342008 08/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 Detalhe
342009 08/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 11.530,00 11.530,00 11.530,00 0,00 Detalhe
342010 08/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 15.640,00 15.640,00 15.640,00 0,00 Detalhe
342011 08/12/2025 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA - ME Ordinário 14.407,80 14.407,80 14.407,80 0,00 Detalhe
342012 08/12/2025 ***753650001** ANALENY SILVA BENTO SOUZA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
342013 08/12/2025 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 16.220,00 16.220,00 16.220,00 0,00 Detalhe
342014 08/12/2025 ***126110001** KLEBIS KLEI DE BRITO BENEVIDES Ordinário 12.410,00 12.410,00 12.410,00 0,00 Detalhe
342015 08/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 43.385,00 43.385,00 43.385,00 0,00 Detalhe
342016 08/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 39.367,00 39.367,00 39.367,00 0,00 Detalhe
342017 08/12/2025 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA - ME Ordinário 6.375,71 6.375,71 6.375,71 0,00 Detalhe
342018 08/12/2025 ***695190001** NELSON MALAQUIAS E FILHOS LTDA. Ordinário 24.839,00 24.839,00 24.839,00 0,00 Detalhe
339001 05/12/2025 ***342140001** JOAQUIM DA SILVA NETO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
339002 05/12/2025 ***829543** MARIA SILVANA DE CARVALHO Ordinário 4.788,77 4.788,77 4.788,77 0,00 Detalhe
Totais: 357.733,93