SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
339003 05/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 9.866,08 9.866,08 9.866,08 0,00 Detalhe
339004 05/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 6.972,94 6.972,94 6.972,94 0,00 Detalhe
339005 05/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 11.346,08 11.346,08 11.346,08 0,00 Detalhe
339006 05/12/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 426,70 426,70 426,70 0,00 Detalhe
339007 05/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.313,24 3.313,24 3.313,24 0,00 Detalhe
339008 05/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 5.824,33 5.824,33 5.824,33 0,00 Detalhe
339009 05/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 1.863,80 1.863,80 1.863,80 0,00 Detalhe
339010 05/12/2025 ***972380001** ARTUR DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 30.905,89 30.905,89 30.905,89 0,00 Detalhe
338001 04/12/2025 ***739200001** MARIA VAGNA DE LIMA RODRIGUES 01199983899 Ordinário 4.107,20 4.107,20 4.107,20 0,00 Detalhe
338002 04/12/2025 ***739200001** MARIA VAGNA DE LIMA RODRIGUES 01199983899 Ordinário 2.005,20 2.005,20 2.005,20 0,00 Detalhe
338003 04/12/2025 ***407413** ANTÔNIO LUIS RODRIGUES JÚNIOR Ordinário 10.274,48 10.274,48 10.274,48 0,00 Detalhe
338004 04/12/2025 ***997723** CARLOS EDUARDO SOUSA FIALHO Ordinário 3.500,64 3.500,64 3.500,64 0,00 Detalhe
338005 04/12/2025 ***551903** GABRIELE KELLY ALVES SILVA Ordinário 3.501,00 3.501,00 3.501,00 0,00 Detalhe
338006 04/12/2025 ***841430001** NELIO NOGUEIRA LIMA 04065438365 Ordinário 5.211,63 5.211,63 5.211,63 0,00 Detalhe
338007 04/12/2025 ***115820001** G DA S LIMA PANIFICADORA Ordinário 5.949,90 5.949,90 5.949,90 0,00 Detalhe
338008 04/12/2025 ***104023** FRANCISCO EDER DA SILVA Ordinário 6.363,00 6.363,00 6.363,00 0,00 Detalhe
338009 04/12/2025 ***442873** TERCIANA MARIA RODRIGUES Ordinário 6.343,17 6.343,17 6.343,17 0,00 Detalhe
338010 04/12/2025 ***041373** YSAMARA ROSA DOS SANTOS Ordinário 3.433,60 3.433,60 3.433,60 0,00 Detalhe
338011 04/12/2025 ***711290001** 58.771.129 VINICIUS DE SOUSA CAVALCANTE Ordinário 9.000,90 9.000,90 9.000,90 0,00 Detalhe
338012 04/12/2025 ***435720001** RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
338013 04/12/2025 ***914573** JOSÉ JOÃO DE LIMA JUNIOR Ordinário 1.966,20 1.966,20 1.966,20 0,00 Detalhe
338014 04/12/2025 ***386393** MARIA VALÉRIA DE SOUSA Ordinário 3.512,26 3.512,26 3.512,26 0,00 Detalhe
338015 04/12/2025 ***162924** CARLAYD CORTEZ SILVA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
338016 04/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 1.146,80 1.146,80 1.146,80 0,00 Detalhe
338017 04/12/2025 ***261213** ERISNALDO DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
338018 04/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 3.060,80 3.060,80 3.060,80 0,00 Detalhe
338019 04/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 8.755,60 8.755,60 8.755,60 0,00 Detalhe
338020 04/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 9.287,00 9.287,00 9.287,00 0,00 Detalhe
338021 04/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.378,19 4.378,19 4.378,19 0,00 Detalhe
338022 04/12/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 7.349,85 7.349,85 7.349,85 0,00 Detalhe
Totais: 174.804,48