SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5489
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
337001 03/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.803,26 1.803,26 1.803,26 0,00 Detalhe
337002 03/12/2025 ***601873** ALINE DE SOUSA SILVA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
337003 03/12/2025 ***389010001** CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
337004 03/12/2025 ***852070001** 61.785.207 JOSE CARLOS FEITOSA Ordinário 3.050,50 3.050,50 3.050,50 0,00 Detalhe
337005 03/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 2.909,32 2.909,32 2.909,32 0,00 Detalhe
337006 03/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 3.014,52 3.014,52 3.014,52 0,00 Detalhe
337007 03/12/2025 ***151600001** J SACERDOTE SANTOS - ME Ordinário 2.928,59 2.928,59 2.928,59 0,00 Detalhe
337008 03/12/2025 ***841430001** NELIO NOGUEIRA LIMA 04065438365 Ordinário 3.003,01 3.003,01 3.003,01 0,00 Detalhe
337009 03/12/2025 ***740000001** VITAMIND LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
337010 03/12/2025 ***211080001** 50.521.108 ROBERTO HERLON DA ROCHA PEREIRA Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
337011 03/12/2025 ***786700001** GESSI CLEITON SANTANA LIMA - ME Ordinário 4.340,00 4.340,00 4.340,00 0,00 Detalhe
337012 03/12/2025 ***687540001** IMEDIATA LOCACOES LTDA Ordinário 14.490,00 14.490,00 14.490,00 0,00 Detalhe
337013 03/12/2025 ***687540001** IMEDIATA LOCACOES LTDA Ordinário 7.382,00 7.382,00 7.382,00 0,00 Detalhe
337014 03/12/2025 ***891480001** S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 23.588,50 23.588,50 23.588,50 0,00 Detalhe
337015 03/12/2025 ***576320001** AGRIMAQ POÇOS LTDA Ordinário 26.406,95 26.406,95 26.406,95 0,00 Detalhe
337016 03/12/2025 ***024113** ANA GABRIELA RODRIGUES Ordinário 4.867,76 4.867,76 4.867,76 0,00 Detalhe
337017 03/12/2025 ***868013** TONY CÉSAR DIAS DE ARAÚJO Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
337018 03/12/2025 ***033863** MATEUS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA Ordinário 6.907,22 6.907,22 6.907,22 0,00 Detalhe
337019 03/12/2025 ***658293** ANA CLARA SILVA SOUSA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
337020 03/12/2025 ***960903** ISLEUDE MARIA R. DA SILVA Ordinário 2.886,60 2.886,60 2.886,60 0,00 Detalhe
337021 03/12/2025 ***666060001** NILANDIA LEAL BARROS Ordinário 4.210,53 4.210,53 4.210,53 0,00 Detalhe
337022 03/12/2025 ***234213** KALLINE HANNA SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
336001 02/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.545,04 1.545,04 1.545,04 0,00 Detalhe
336002 02/12/2025 ***174700001** FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS Ordinário 1.754,72 1.754,72 1.754,72 0,00 Detalhe
336003 02/12/2025 ***985750001** PRIMENET PROVEDOR LTDA Ordinário 149,90 149,90 149,90 0,00 Detalhe
336004 02/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 5.369,04 5.369,04 5.369,04 0,00 Detalhe
336005 02/12/2025 ***616570001** IDEAL SUPORTE LTDA Ordinário 2.713,40 2.713,40 2.713,40 0,00 Detalhe
336006 02/12/2025 ***729293** MARIA LAYANE LEAL DOS SANTOS Ordinário 2.680,41 2.680,41 2.680,41 0,00 Detalhe
336007 02/12/2025 ***444873** JARDIEL DOS SANTOS BARROS Ordinário 2.886,60 2.886,60 2.886,60 0,00 Detalhe
336008 02/12/2025 ***954403** SIMON SLASH DA SILVA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
Totais: 149.074,13